Compare Bitcoin Prices
Keep updated with the current bitcoin price in your currency. Compare the prices on the list of bitcoin exchanges that have your currency pair for the best price and profit. Back to business tools.
All exchanges require a verification process to trade. This is required by law. There are different levels of verification depending on how much you are buying and selling. Most just need basic information to start.
(The buy price quoted is the price they will buy from you and sell price quoted is the price they will sell to you).
|
Currency |
24h High |
Buy |
Sell |
Exchange |
| BTC USD | $27,911.80 | $27,571.50 | $27,576.90 | CEX.io |
| BTCUSDT | $27,723.10 | $27,389.81 | $27,389.82 | Binance |
| BTC USD | $27,735.00 | $27,409.00 | $27,410.00 | Bitfinex |
| BTC USD | $27,756.95 | $27,423.23 | $27,429.64 | Whitebit |
| BTCUSDT | $27,753.55 | $27,331.13 | $27,382.34 | Omgfin |
| BTC USD | $9,335.24 | $ | $ | Extstock |
| BTC USD | $ | $ | $ | Coinsbit |
| BTCUSDT | $ | $ | $ | Bitmart |
| BTCUSDT | $27,724.42 | $27,389.17 | $27,389.24 | Bitforex |
| BTCUSDT | $ | $ | $ | Okex.com |
| BTCUSD | $ | $ | $ | Coindeal |
| BTC USD | $27,722.00 | $27,380.00 | $27,381.00 | Bitstamp |
| BTC USD | $27,713.50 | $27,383.75 | $27,384.00 | itBit |
| BTC USD | $27,595.60 | $27,392.80 | $27,392.90 | Kraken |
| BTC USD | $0.00 | $0.00 | $0.00 | gdax |
| BTCUSDT | $ | $ | $ | Biki |
| BTC USD | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Bitcoin.com |
| BTCUSDT | $ | $ | $ | EXX |
| BTC USD | $27,583.00 | $27,379.54 | $27,391.04 | p2pb2b |
| BTC USD | $27,761.45 | $27,381.86 | $27,386.21 | Gemini |
| BTCUSDT | $ | $ | $ | ZB |
| BTC USD | $27,732.10 | $27,403.00 | $27,403.10 | Bibox |
| BTC USD | $27,583.94 | $27,375.54 | $27,383.79 | Dcoin |
| BTC USD | $0.00 | $0.00 | $0.00 | P.Coinbase |
| BTC USD | N/A | $27,401.90 | $27,422.47 | Bitflyer |
| BTC USD | Not Exchange | $27,386.74 | $27,386.74 | Blockchain |
|
Currency |
24h High |
Buy |
Sell |
Exchange |
| BTC GBP | £22,344.60 | £21,995.80 | £22,029.80 | CEX.io |
| BTC GBP | £22,298.00 | £21,948.00 | £21,958.00 | Bitfinex |
| BTC GBP | £7,518.50 | £ | £ | Extstock |
| BTC GBP | £ | £ | £ | Coindeal |
| BTC GBP | £22,057.10 | £21,939.60 | £21,942.70 | Kraken |
| BTC GBP | £0.00 | £0.00 | £0.00 | gdax |
| BTC GBP | £0.00 | £0.00 | £0.00 | Coinfloor |
| BTC GBP | N/A | £0.00 | £0.00 | P.Coinbase |
| BTC GBP | Not Exchange | £21,944.50 | £21,944.50 | Blockchain |
|
Currency |
24h High |
Buy |
Sell |
Exchange |
| BTC EUR | €25,363.00 | €24,767.10 | €24,929.80 | CEX.io |
| BTC EUR | €25,310.00 | €24,847.77 | €24,849.00 | Binance |
| BTC EUR | €25,330.00 | €24,829.00 | €24,835.00 | Bitfinex |
| BTC EUR | €25,420.46 | €25,122.69 | €25,128.56 | Whitebit |
| BTC EUR | €25,263.53 | €24,843.00 | €24,866.21 | Coinsbit |
| BTC EUR | €8,605.00 | € | € | Extstock |
| BTC EUR | € | € | € | Coindeal |
| BTC EUR | €25,234.00 | €24,762.00 | €24,766.00 | Bitstamp |
| BTC EUR | €0.00 | €0.00 | €0.00 | itBit |
| BTC EUR | €24,954.60 | €24,777.40 | €24,777.50 | Kraken |
| BTC EUR | €0.00 | €0.00 | €0.00 | gdax |
| BTC EUR | €25,286.00 | €24,759.00 | €24,779.00 | Bitvavo |
| BTC EUR | N/A | €24,775.43 | €24,778.98 | P.Coinbase |
| BTC EUR | N/A | €24,814.10 | €24,814.11 | Bitflyer |
| BTC EUR | Not Exchange | €24,775.83 | €24,775.83 | Blockchain |
|
Currency |
24h High |
Buy |
Sell |
Exchange |
| BTC CHF | ₣24,473.90 | ₣24,318.90 | ₣24,353.80 | Kraken |
| BTC CHF | Not Exchange | ₣24,335.86 | ₣24,335.86 | Blockchain |
|
Currency |
24h High |
Buy |
Sell |
Exchange |
| BTC JPY | ¥3,737,764.00 | ¥3,685,374.00 | ¥3,686,464.00 | Coincheck |
| BTC JPY | ¥3,740,217.00 | ¥3,689,902.00 | ¥3,693,270.00 | Btcbox |
| BTC JPY | ¥3,732,100.00 | ¥3,676,700.00 | ¥3,679,800.00 | Bitfinex |
| BTC JPY | ¥3,699,642.00 | ¥3,678,679.00 | ¥3,684,428.00 | Kraken |
| BTC JPY | N/A | ¥3,683,367.00 | ¥3,683,523.00 | Bitflyer |
| BTC JPY | Not Exchange | ¥3,684,739.58 | ¥3,684,739.58 | Blockchain |
|
Currency |
24h High |
Buy |
Sell |
Exchange |
| BTC RUB | ₽ | ₽ | ₽ | CEX.io |
| BTC RUB | ₽ | ₽ | ₽ | Whitebit |
| BTC RUB | ₽2,319,357.00 | ₽2,278,407.00 | ₽2,279,966.00 | Binance |
| BTC RUB | Not Exchange | ₽2,279,945.99 | ₽2,279,945.99 | Blockchain |
|
Currency |
24h High |
Buy |
Sell |
Exchange |
| SGD | Not Exchange | S$36,314.33 | S$36,314.33 | Blockchain |
|
Currency |
24h High |
Buy |
Sell |
Exchange |
| CNY | Not Exchange | ¥172,489.46 | ¥172,489.46 | Blockchain |
Refresh page to update the prices. Prices cached 5 min.
Last 6 months price chart for Bitcoin.
Do you know the meaning of any of the following?